省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 审计学 | 4 | 40 | |
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 财务管理 | 4 | 77 | |
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 新闻传播学类 | 4 | 53 | |
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 法语 | 4 | 19 | |
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 翻译 | 4 | 53 | |
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 英语 | 4 | 105 | |
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 投资学 | 4 | 18 | |
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 58 | |
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 4 | 51 | |
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 供应链管理 | 4 | 38 | |
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 市场营销 | 4 | 39 | |
江西 | 2025 | 本科 | 历史类 | 农林经济管理 | 4 | 15 | |
江西 | 2025 | 本科 | 物理类 | 应急管理 | 4 | 64 | |
江西 | 2025 | 本科 | 物理类 | 风景园林 | 4 | 20 | |
江西 | 2025 | 本科 | 物理类 | 工业工程 | 4 | 60 |
咨询电话