省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 审计学 | 4 | 35 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 财务管理 | 4 | 77 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 新闻传播学类 | 4 | 55 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 法语 | 4 | 38 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 翻译 | 4 | 68 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 英语 | 4 | 136 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 投资学 | 4 | 36 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 48 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 4 | 49 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 供应链管理 | 4 | 42 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 市场营销 | 4 | 86 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 农林经济管理 | 4 | 13 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 风景园林 | 4 | 20 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 城乡规划 | 5 | 7 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 历史类 | 审计学 | 4 | 10 | 国家专项 |
咨询电话