省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子商务 | 四年 | 2 | |
辽宁 | 2021 | 普通类本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 四年 | 2 | |
辽宁 | 2021 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中韩合作) | 四年 | 4 | |
吉林 | 2021 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2 | |
吉林 | 2021 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 机器人工程 | 四年 | 2 | |
吉林 | 2021 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | |
吉林 | 2021 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 2 | |
吉林 | 2021 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 土木工程 | 四年 | 4 | |
吉林 | 2021 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 4 | |
吉林 | 2021 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 物流管理 | 四年 | 2 | |
吉林 | 2021 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 计算机类 | 四年 | 2 | 含计算机科学与技术、软件工程专业 |
吉林 | 2021 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 电气工程及其自动化(中韩合作) | 四年 | 4 | |
吉林 | 2021 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | |
吉林 | 2021 | 本科第一批A段(艺术类本科) | 艺术(文) | 设计学类 | 四年 | 4 | 含环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术专业 |
吉林 | 2021 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 英语 | 四年 | 2 |
咨询电话