省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 苏区专项 |
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 苏区专项 |
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 审计学 | 4 | 10 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 财务管理 | 4 | 20 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 投资学 | 4 | 30 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 44 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 人力资源管理 | 4 | 10 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 供应链管理 | 4 | 8 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 市场营销 | 4 | 12 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 农林经济管理 | 4 | 4 | 普通类 |
江西 | 2024 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 4 | 210 | 艺考类 |
江西 | 2024 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 4 | 12 | 艺考类 |
江西 | 2024 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 4 | 6 | 艺考类 |
江西 | 2024 | 本科 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 92 | 普通类 |
咨询电话