| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2021 | 本科一段 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2 | |
| 青海 | 2021 | 本科一段 | 文史 | 英语 | 四年 | 2 | |
| 宁夏 | 2021 | 二批本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2 | |
| 宁夏 | 2021 | 二批本科 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 2 | |
| 宁夏 | 2021 | 二批本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 含编辑出版学、网络与新媒体专业 |
| 宁夏 | 2021 | 二批本科 | 文史 | 英语 | 四年 | 2 | |
| 宁夏 | 2021 | 二批本科 | 理工 | 地质工程 | 四年 | 2 | |
| 新疆 | 2021 | 本科二批次 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 1 | |
| 新疆 | 2021 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 农业水利工程 | 四年 | 2 | 对口援疆计划,面向克州招生 |
| 新疆 | 2021 | 本科二批次 | 文史 | 物流管理 | 四年 | 1 | |
| 新疆 | 2021 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 1 | 南疆单列计划 |
咨询电话