| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 历史类 | 财务管理 | 四年 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 物理类 | 审计学 | 四年 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 历史类 | 审计学 | 四年 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 物理类 | 投资学 | 四年 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 历史类 | 英语 | 四年 | 2 | 要求外语语种为英语。 |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 历史类 | 翻译 | 四年 | 2 | 要求外语语种为英语。 |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 设计学类 | 四年 | 6 | 含环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术 |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 音乐学 | 四年 | 4 | |
| 湖南 | 2022 | 专科提前批 | 物理类 | 汽车检测与维修技术(武警) | 三年 | 10 | 定向培养军士,只招男生,在彭家桥校区就读。 |
| 湖南 | 2022 | 专科提前批 | 物理类 | 智能工程机械运用技术(武警) | 三年 | 10 | 定向培养军士,只招男生,在彭家桥校区就读。 |
| 湖南 | 2022 | 专科提前批 | 物理类 | 现代通信技术(武警) | 三年 | 20 | 定向培养军士,只招男生,在彭家桥校区就读。 |
| 广东 | 2022 | 本科批次 | 物理类 | 水利水电工程 | 四年 | 4 | |
| 广东 | 2022 | 本科批次 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | |
| 广东 | 2022 | 本科批次 | 物理类 | 智慧水利 | 四年 | 2 | |
| 广东 | 2022 | 本科批次 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 2 |
咨询电话