省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 本科批次 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | |
广东 | 2021 | 本科批次 | 物理类 | 计算机类 | 四年 | 2 | 含计算机科学与技术、软件工程专业 |
广东 | 2021 | 本科批次 | 物理类 | 水利水电工程 | 四年 | 4 | |
广东 | 2021 | 本科批次 | 物理类 | 土木工程(中荷合作) | 四年 | 4 | |
广东 | 2021 | 本科批次 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2 | |
广东 | 2021 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 四年 | 4 | |
广东 | 2021 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 四年 | 8 | 含环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术专业 |
广东 | 2021 | 本科批次 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 2 | |
广东 | 2021 | 本科批次 | 物理类 | 建筑学 | 五年 | 2 | 五年制,入校后组织美术基础测试,不合格者调整到其他分数相当的专业。 |
广东 | 2021 | 本科批次 | 物理类 | 风景园林 | 四年 | 2 | |
广西 | 2021 | 本科第二批 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 4 | |
广西 | 2021 | 本科第二批 | 理工 | 农业水利工程 | 四年 | 2 | |
广西 | 2021 | 本科第二批 | 理工 | 审计学 | 四年 | 2 | |
广西 | 2021 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 2 | |
广西 | 2021 | 本科第二批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 四年 | 2 |
咨询电话