| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2022 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | |
| 湖北 | 2022 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 四年 | 2 | 要求外语语种为英语。 |
| 湖北 | 2022 | 艺术本科A平行 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 四年 | 8 | 含环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术 |
| 湖北 | 2022 | 高职高专提前批 | 物理类 | 汽车检测与维修技术(武警) | 三年 | 5 | 定向培养军士,只招男生,在彭家桥校区就读。 |
| 湖北 | 2022 | 高职高专提前批 | 物理类 | 智能工程机械运用技术(武警) | 三年 | 10 | 定向培养军士,只招男生,在彭家桥校区就读。 |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 物理类 | 水利水电工程 | 四年 | 4 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 物理类 | 水文与水资源工程 | 四年 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 物理类 | 智慧水利 | 四年 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 4 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 历史类 | 市场营销 | 四年 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 本科批(普通) | 历史类 | 农林经济管理 | 四年 | 2 |
咨询电话