| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 12 | |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 12 | |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 文史 | 审计学 | 四年 | 10 | |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 审计学 | 四年 | 2 | |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 农业水利工程 | 四年 | 2 | |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 2 | |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 2 | |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 地质工程 | 四年 | 2 | |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 四年 | 2 | |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2 | |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 2 | |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 四年 | 2 | |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4 | |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 四年 | 2 | |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 农林经济管理 | 四年 | 2 |
咨询电话