| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木工程 | 四年 | 4 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 城乡规划 | 五年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工程造价 | 四年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 车辆工程 | 四年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机器人工程 | 四年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工业工程 | 四年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化 | 四年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用统计学 | 四年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 市场营销 | 四年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物流管理 | 四年 | 2 | |
| 山东 | 2022 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子商务 | 四年 | 2 |
咨询电话