省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 四年 | 2 | |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工程造价 | 四年 | 2 | |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木工程 | 四年 | 4 | |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 城乡规划 | 五年 | 2 | 五年制 |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用统计学 | 四年 | 2 | |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 四年 | 2 | 含计算机科学与技术、软件工程专业 |
山东 | 2021 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 四年 | 6 | 含环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术专业 |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 四年 | 2 | |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 含编辑出版学、网络与新媒体专业 |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 审计学 | 四年 | 4 | |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子商务 | 四年 | 2 | |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物流管理 | 四年 | 2 | |
山东 | 2021 | 常规批(本科) | 综合改革 | 市场营销 | 四年 | 2 |
咨询电话