| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2021 | 第一批本科 | 理工 | 审计学 | 四年 | 8 | |
| 江西 | 2021 | 第一批本科 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 91 | |
| 江西 | 2021 | 第一批本科 | 理工 | 计算机类 | 四年 | 77 | 含计算机科学与技术、软件工程专业 |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 44 | |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 园林 | 四年 | 28 | |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 地质工程 | 四年 | 26 | |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 30 | |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 水文与水资源工程 | 四年 | 60 | |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 农业水利工程 | 四年 | 29 | |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 风景园林 | 四年 | 28 | |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 62 | |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 机器人工程 | 四年 | 62 | |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 26 | |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 建筑学 | 五年 | 28 | 五年制,入校后组织美术基础测试,不合格者调整到其他分数相当的专业。 |
| 江西 | 2021 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 自动化 | 四年 | 64 |
咨询电话