省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 应用统计学 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程(中荷合作) | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 法语 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 翻译 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 投资学 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 水利水电工程 | 四年 | 6 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 园林 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类提前 | 综合改革 | 应用电子技术(海军) | 三年 | 10 | 水兵,只招男生,在彭家桥校区就读。 |
浙江 | 2021 | 普通类提前 | 综合改革 | 现代通信技术(武警) | 三年 | 15 | 只招男生,在彭家桥校区就读。 |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 四年 | 2 | |
安徽 | 2021 | 文理科本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 12 | |
安徽 | 2021 | 文理科本科一批 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 10 | |
安徽 | 2021 | 文理科本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 12 |
咨询电话