省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 建筑学 | 五年 | 2 | 五年制,入校后组织美术基础测试,不合格者调整到其他分数相当的专业。 |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 车辆工程 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 自动化 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 通信工程 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 审计学 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 物流管理 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 市场营销 | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中韩合作) | 四年 | 2 | |
浙江 | 2021 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 四年 | 2 | 含计算机科学与技术、软件工程专业 |
咨询电话