省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 通信工程 | 4 | 5 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 5 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 7 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | |
江西 | 2023 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 4 | 206 | |
江西 | 2023 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 4 | 9 | |
江西 | 2023 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 4 | 9 | 建议钢琴、二胡、古筝、长笛、琵琶、中阮等乐器考生报考。 |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 文史 | 审计学 | 4 | 2 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 文史 | 审计学 | 4 | 6 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 文史 | 审计学 | 4 | 10 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 翻译 | 4 | 62 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 翻译 | 4 | 10 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 57 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 104 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 55 |
咨询电话