省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 给排水科学与工程 | 4 | 70 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 7 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 102 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 法语 | 4 | 32 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 水利水电工程 | 4 | 7 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 水利水电工程 | 4 | 6 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 水利水电工程 | 4 | 4 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 土木工程 | 4 | 7 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 土木工程 | 4 | 3 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 102 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 7 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 自动化 | 4 | 5 |
咨询电话