省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 市场营销 | 4 | 12 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 物流管理 | 4 | 70 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 物流管理 | 4 | 22 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 51 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 人力资源管理 | 4 | 10 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 农林经济管理 | 4 | 48 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 农林经济管理 | 4 | 12 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 应急管理 | 4 | 14 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 应急管理 | 4 | 8 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 52 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 4 | 44 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 文史 | 审计学 | 4 | 18 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 审计学 | 4 | 10 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 投资学 | 4 | 38 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 投资学 | 4 | 30 |
咨询电话