省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 工业工程 | 4 | 64 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 73 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 自动化 | 4 | 43 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 智能电网信息工程 | 4 | 58 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 通信工程 | 4 | 69 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 73 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 74 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 48 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 土木工程 | 4 | 34 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 英语 | 4 | 108 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 英语 | 4 | 32 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 法语 | 4 | 8 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 应用统计学 | 4 | 68 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 香料香精技术与工程 | 4 | 26 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 文史 | 市场营销 | 4 | 86 |
咨询电话