省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 水文与水资源工程 | 4 | 98 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 农业水利工程 | 4 | 71 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 水利水电工程 | 4 | 89 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 智慧水利 | 4 | 14 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 风景园林 | 4 | 68 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 测绘工程 | 4 | 28 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 63 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 园林 | 4 | 28 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 地质工程 | 4 | 26 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 26 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 工程造价 | 4 | 18 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 54 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 智能建造 | 4 | 68 | |
江西 | 2023 | 第一批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 17 | |
江西 | 2023 | 第二批本科 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 100 |
咨询电话