省份 | 年份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 现代通信技术(火箭军) | 物理类 | 提前高职(专科)定向培养军士J31组 | 479 | 443 | 453 | 154949 |
江西 | 2024 | 电气自动化技术(火箭军) | 物理类 | 提前高职(专科)定向培养军士J31组 | 470 | 443 | 451 | 155280 |
江西 | 2024 | 汽车检测与维修技术(武警) | 物理类 | 提前高职(专科)定向培养军士J31组 | 447 | 434 | 439 | 164025 |
江西 | 2024 | 智能工程机械运用技术(武警) | 物理类 | 提前高职(专科)定向培养军士J31组 | 457 | 431 | 435 | 167741 |
江西 | 2024 | 现代通信技术(武警) | 物理类 | 提前高职(专科)定向培养军士J31组 | 468 | 431 | 437 | 167697 |
江西 | 2024 | 应用电子技术(海军) | 物理类 | 提前高职(专科)定向培养军士J32组 | 471 | 417 | 427 | 180164 |
江西 | 2024 | 计算机科学与技术(苏区专项) | 物理类 | 普通本科批(苏区专项)581组 | 543 | 542 | 542 | 45056 |
咨询电话