| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2025 | 高职高专提前批 | 物理类 | 15 | 200 | 449 | 411 | 420 | 158885 |
| 浙江 | 2025 | 普通本科批 | 综合改革 | 58 | 492 | 589 | 489 | 553 | 181227 |
| 重庆 | 2025 | 高职专科提前批 | 物理类 | 12 | 180 | 421 | 298 | 384 | 128350 |
| 湖北 | 2025 | 高职高专提前批 | 物理类 | 15 | 200 | 449 | 411 | 420 | 158885 |
| 浙江 | 2025 | 普通本科批 | 综合改革 | 58 | 492 | 589 | 489 | 553 | 181227 |
| 重庆 | 2025 | 高职专科提前批 | 物理类 | 12 | 180 | 421 | 298 | 384 | 128350 |
| 湖北 | 2025 | 高职高专提前批 | 物理类 | 15 | 200 | 449 | 411 | 420 | 158885 |
| 浙江 | 2025 | 普通本科批 | 综合改革 | 58 | 492 | 589 | 489 | 553 | 181227 |
| 重庆 | 2025 | 高职专科提前批 | 物理类 | 12 | 180 | 421 | 298 | 384 | 128350 |
| 北京 | 2025 | 本科普通批 | 综合改革 | 5 | 430 | 499 | 485 | 491 | 41561 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 综合改革 | 28 | 480 | 624 | 583 | 595 | 15370 |
| 海南 | 2025 | 本科批(中外合作) | 综合改革 | 4 | 480 | 499 | 490 | 495 | 40094 |
| 江苏 | 2025 | 艺术本科2小批(设计学类) | 历史类 | 10 | 180/362 | 505/260/493 | 498/202/405 | 501/235/443 | 8470(综) |
| 江苏 | 2025 | 艺术本科2小批(声乐) | 历史类 | 2 | 170/326 | 496/223/464 | 494/211/431 | 495/217/448 | 610(综) |
| 江苏 | 2025 | 艺术本科2小批(器乐) | 历史类 | 2 | 170/326 | 478/240/433 | 473/205/355 | 476/223/394 | 880(综) |
咨询电话