| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 普通本科 | 历史类 | 8 | 465 | 547 | 528 | 532 | 17079 |
| 云南 | 2025 | 普通本科 | 物理类 | 30 | 430 | 559 | 456 | 538 | 95197 |
| 云南 | 2025 | 专科提前批B段 | 物理类 | 10 | 180 | 470 | 393 | 418 | 137578 |
| 福建 | 2025 | 普通类本科批 | 物理类 | 36 | 441 | 565 | 508 | 542 | 62572 |
| 福建 | 2025 | 普通类本科批 | 历史类 | 10 | 450 | 524 | 508 | 513 | 13074 |
| 福建 | 2025 | 普通类本科批(中外合作) | 物理类 | 8 | 441 | 538 | 466 | 519 | 97378 |
| 福建 | 2025 | 普通类高职(专科)提前批 | 物理类 | 20 | 235 | 486 | 438 | 459 | 120747 |
| 广东 | 2025 | 本科艺术批 | 艺术类设计学类 | 10 | 185/325 | 490/244/467 | 486/202/370 | 488/229/403 | 8038 |
| 广东 | 2025 | 本科艺术批 | 艺术类音乐学(声乐) | 1 | 185/320 | 484/237/376 | 484/237/376 | 484/237/376 | 2279 |
| 广东 | 2025 | 本科艺术批 | 艺术类音乐学(器乐) | 1 | 170/320 | 497/232/414 | 497/232/414 | 497/232/414 | 1097 |
| 广东 | 2025 | 普通本科 | 物理类 | 16 | 436 | 541 | 533 | 536 | 106991 |
| 广东 | 2025 | 普通本科 | 历史类 | 14 | 464 | 538 | 527 | 531 | 37980 |
| 广东 | 2025 | 普通本科(中外合作) | 物理类 | 8 | 436 | 499 | 490 | 494 | 183779 |
| 广东 | 2025 | 提前批专科 | 物理类 | 18 | 200 | 487 | 459 | 470 | 237287 |
| 河北 | 2025 | 本科提前批B段 | 艺术类设计学类 | 6 | 180/324 | 518/265.6/473 | 511/219.6/362 | 513/248/405 | 3973(综)/12954(专) |
咨询电话