| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2025 | 普通类高职(专科)提前批 | 物理类 | 10 | 160 | 387 | 338 | 357 | 69752 |
| 吉林 | 2025 | 普通本科 | 历史类 | 4 | 384 | 491 | 482 | 486 | 10046 |
| 吉林 | 2025 | 普通本科 | 物理类 | 24 | 340 | 514 | 406 | 489 | 53749 |
| 吉林 | 2025 | 普通本科(中外合作) | 物理类 | 8 | 340 | 499 | 364 | 415 | 64649 |
| 宁夏 | 2025 | 普通本科 | 历史类 | 4 | 404 | 466 | 461 | 463 | 4674 |
| 宁夏 | 2025 | 普通本科 | 物理类 | 6 | 372 | 460 | 425 | 442 | 19266 |
| 陕西 | 2025 | 本科提前批 | 艺术类设计学类 | 4 | 180/311 | 470/247/451 | 465/192/323 | 467/219/386 | 3785/3471 |
| 陕西 | 2025 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 10 | 200 | 430 | 407 | 414 | 127651 |
| 陕西 | 2025 | 普通本科 | 历史类 | 6 | 414 | 502 | 492 | 496 | 82319 |
| 陕西 | 2025 | 普通本科 | 物理类 | 20 | 394 | 512 | 461 | 495 | 19224 |
| 新疆 | 2025 | 专项南单对口本二(克州计划) | 理工 | 2 | 280 | 367 | 366 | 367 | 27818 |
| 新疆 | 2025 | 专项南单对口本二(克州计划) | 文史 | 2 | 330 | 398 | 345 | 372 | 12874 |
| 新疆 | 2025 | 专项南单对口本二 | 理工 | 1 | 380 | 414 | 414 | 414 | 19511 |
| 新疆 | 2025 | 本科第二批 | 理工 | 20 | 280 | 420 | 395 | 402 | 22722 |
| 新疆 | 2025 | 本科第二批 | 文史 | 15 | 330 | 430 | 414 | 420 | 6528 |
咨询电话