| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 普通本科批 | 物理类 | 26 | 419 | 541 | 493 | 527 | 65575 |
| 山西 | 2025 | 普通本科批 | 历史类 | 8 | 443 | 537 | 531 | 534 | 12365 |
| 山西 | 2025 | 普通专科(高职)提前批 | 物理类 | 10 | 100 | 432 | 394 | 411 | 131629 |
| 四川 | 2025 | 本科批 | 艺术类音乐学(声乐) | 1 | 170(专)/345(文) | 472(综)/223.2(专)/386(文) | 472(综)/223.2(专)/386(文) | 472(综)/223.2(专)/386(文) | 1316(综)/1102(专) |
| 四川 | 2025 | 本科批 | 艺术类音乐学(器乐) | 1 | 170(专)/346(文) | 449(综)/215.18(专)/362(文) | 449(综)/215.18(专)/362(文) | 449(综)/215.18(专)/362(文) | 1705(综)/1205(专) |
| 四川 | 2025 | 普通本科 | 历史类 | 16 | 467 | 553 | 533 | 541 | 28339 |
| 四川 | 2025 | 普通本科 | 物理类(普通批) | 44 | 438 | 555 | 493 | 536 | 136811 |
| 四川 | 2025 | 普通本科 | 物理类(中外合办) | 2 | 438 | 491 | 487 | 489 | 144941 |
| 四川 | 2025 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 16 | 150 | 447 | 376 | 403 | 254917 |
| 天津 | 2025 | 普通本科 | 综合改革 | 16 | 476 | 558 | 526 | 538 | 32629 |
| 天津 | 2025 | 普通本科(中外合作) | 综合改革 | 4 | 476 | 515 | 502 | 507 | 39380 |
| 贵州 | 2025 | 艺术本科B段批 | 艺术类设计学类 | 4 | 180/309 | 544/254/485 | 534/239.2/443 | 539/249/454 | 1479/946 |
| 贵州 | 2025 | 普通本科 | 历史类 | 4 | 458 | 541 | 516 | 525 | 16414 |
| 贵州 | 2025 | 普通本科 | 物理类 | 28 | 387 | 536 | 463 | 500 | 83309 |
| 贵州 | 2025 | 提前高职(专科) | 物理类 | 15 | 180 | 526 | 366 | 408 | 172636 |
咨询电话