| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2025 | 本科批 | 艺术类音乐学(声乐)(A02组) | 13 | 193.5/321(专/文) | 484/243/437(综/专/文) | 475/206/345(综/专/文) | 479/224/398(综/专/文) | 1015/2416/143738(综/专/文) |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 艺术类音乐学(器乐)(A03组) | 5 | 193.5/321(专/文) | 482/233/431(综/专/文) | 479/213/379(综/专/文) | 481/228/392(综/专/文) | 896/1980/118446(综/专/文) |
| 江西 | 2025 | 提前高职(专科)批次 | 物理类 | 145 | 240 | 492 | 413 | 434 | 186236 |
| 湖南 | 2025 | 本科提前批(设计学类) | 艺术类设计学类 | 6 | 218/324 | 294/255/418 | 292/239/381 | 293/244/408 | 5158(综)/7825(专) |
| 湖南 | 2025 | 本科提前批(声乐) | 艺术类音乐学(声乐) | 2 | 203/324 | 297/264/408 | 296/248/374 | 297/256/391 | 1269(综)/2581(专) |
| 湖南 | 2025 | 本科提前批(器乐) | 艺术类音乐学(器乐) | 2 | 203/324 | 300/260/432 | 299/242/395 | 300/251/414 | 958(综)/2913(专) |
| 湖南 | 2025 | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 405 | 542 | 487 | 526 | 105581 |
| 湖南 | 2025 | 本科普通批 | 历史类 | 12 | 446 | 525 | 511 | 518 | 22376 |
| 湖南 | 2025 | 本科普通批(中外合作) | 物理类 | 4 | 405 | 491 | 438 | 457 | 168490 |
| 湖南 | 2025 | 专科提前批 | 物理类 | 20 | 200 | 450 | 410 | 420 | 205266 |
| 辽宁 | 2025 | 普通本科 | 物理类 | 26 | 367 | 576 | 467 | 511 | 73184 |
| 辽宁 | 2025 | 普通本科 | 历史类 | 6 | 437 | 530 | 506 | 521 | 13829 |
| 辽宁 | 2025 | 普通本科 | 物理类(中外合办) | 6 | 367 | 540 | 448 | 481 | 82763 |
| 辽宁 | 2025 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 14 | 150 | 456 | 253 | 352 | 140827 |
| 山西 | 2025 | 艺术本科批 | 艺术类设计学类 | 4 | 197(专)/332(文) | 492(综)/232.8(专)/430(文) | 483(综)/221.8(专)/388(文) | 488(综)/227(专)/408(文) | 2811(综)/1836(专) |
咨询电话