| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 物理类(505组) | 702 | 429 | 549 | 530 | 535 | 51389 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 物理类(506组) | 583 | 429 | 563 | 520 | 527 | 61476 |
| 江西 | 2025 | 国际合作 | 物理类(507组) | 132 | 429 | 548 | 520 | 527 | 61082 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 物理类(508组) | 19 | 429 | 516 | 501 | 506 | 81975 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 物理类(501组) | 176 | 429 | 528 | 504 | 510 | 79267 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 物理类(502组) | 32 | 429 | 542 | 527 | 531 | 54616 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 物理类(503组) | 75 | 429 | 526 | 507 | 512 | 76030 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 物理类(561组) | 35 | 429 | 548 | 540 | 542 | 42451 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 物理类(571组) | 24 | 429 | 544 | 539 | 542 | 43289 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 物理类(581组) | 19 | 429 | 562 | 542 | 546 | 40941 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 历史类(101组) | 566 | 486 | 566 | 534 | 543 | 18667 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 历史类(161组) | 10 | 486 | 563 | 555 | 558 | 10868 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 历史类(171组) | 2 | 486 | 566 | 565 | 566 | 8126 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 历史类(181组) | 6 | 486 | 564 | 558 | 560 | 9896 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 艺术类设计学类(A01组) | 198 | 206/321(专/文) | 519/274/486(综/专/文) | 506/211/329(综/专/文) | 509/246/402(综/专/文) | 5060/15743/155268(综/专/文) |
咨询电话