| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 艺术本科批次 | 艺术类音乐学(声乐) | 2 | 190/308 | 510/250/445 | 510/230/395 | 510/240/420 | 2786/2185 |
| 河南 | 2025 | 艺术本科批次 | 艺术类音乐学(器乐) | 2 | 190/326 | 507.75/251/438 | 507.75/231/388 | 507.75/241/413 | 3053/1372 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 历史类 | 16 | 471 | 577 | 546 | 552 | 28233 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批 | 物理类 | 90 | 427 | 595 | 505 | 562 | 197958 |
| 河南 | 2025 | 普通本科批(中外合作) | 物理类 | 6 | 427 | 560 | 536 | 546 | 140430 |
| 河南 | 2025 | 高职专科提前批定向培养军士类 | 物理类 | 35 | 185 | 471 | 408 | 432 | 379039 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通本科批 | 历史类 | 4 | 405 | 508 | 492 | 498 | 8946 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通本科批 | 物理类 | 34 | 360 | 514 | 424 | 480 | 59710 |
| 黑龙江 | 2025 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | 10 | 160 | 366 | 306 | 327 | 101805 |
| 内蒙古 | 2025 | 专科提前批 | 物理类 | 10 | 160 | 397 | 367 | 378 | 70279 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科批 | 历史类 | 6 | 418 | 521 | 500 | 507 | 9857 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科批 | 物理类 | 30 | 375 | 544 | 492 | 515 | 31890 |
| 青海 | 2025 | 本科批次7段 | 历史类 | 4 | 405 | 448 | 441 | 444 | 3690 |
| 青海 | 2025 | 本科批次7段 | 物理类 | 6 | 350 | 454 | 351 | 413 | 19928 |
| 江西 | 2025 | 普通本科 | 物理类(504组) | 234 | 429 | 568 | 545 | 550 | 38190 |
咨询电话