| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2025 | 艺术第二批(统考本科批) | 艺术类音乐学(声乐) | 2 | 215/358 | 515/235.14/469 | 513/223.46/443 | 514/229/456 | 880(综) |
| 安徽 | 2025 | 艺术第二批(统考本科批) | 艺术类音乐学(器乐) | 1 | 215/358 | 512/235.34/437 | 512/235.34/437 | 512/235.34/437 | 755(综) |
| 安徽 | 2025 | 普通高职(专科)提前批 | 物理类 | 15 | 200 | 475 | 433 | 451 | 225164 |
| 安徽 | 2025 | 普通本科批 | 物理类 | 158 | 461 | 584 | 512 | 539 | 116504 |
| 安徽 | 2025 | 普通本科批 | 历史类 | 31 | 477 | 544 | 521 | 528 | 23794 |
| 安徽 | 2025 | 普通本科批(中外合作) | 物理类 | 12 | 461 | 540 | 526 | 532 | 98420 |
| 甘肃 | 2025 | 普通本科批 | 历史类 | 4 | 412 | 483 | 481 | 482 | 11029 |
| 甘肃 | 2025 | 普通本科批 | 物理类 | 8 | 374 | 511 | 499 | 504 | 28645 |
| 甘肃 | 2025 | 直招士官批 | 物理类 | 10 | 180 | 413 | 377 | 393 | 91899 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批次艺术类本科第二批 | 艺术类设计学类 | 4 | 205/302 | 504/269/438 | 496/226/321 | 500/245/386 | 2750/10960 |
| 广西 | 2025 | 本科普通批 | 历史类 | 6 | 402 | 525 | 516 | 520 | 12563 |
| 广西 | 2025 | 本科普通批 | 物理类 | 24 | 370 | 551 | 450 | 515 | 95727 |
| 广西 | 2025 | 本科普通批(中外合作) | 物理类 | 4 | 370 | 414 | 398 | 406 | 146525 |
| 广西 | 2025 | 职高专提前批定向类 | 物理类 | 20 | 200 | 410 | 348 | 380 | 194917 |
| 河南 | 2025 | 艺术本科批次 | 艺术类设计学类 | 8 | 175/331 | 523/241/511 | 512/206/426 | 515/227/462 | 29520/9517 |
咨询电话