| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 本科批次 | 物理类 | 44 | 463 | 572 | 528 | 542 | 122199 |
| 江苏 | 2025 | 本科批次 | 历史类 | 10 | 482 | 549 | 541 | 544 | 27431 |
| 江苏 | 2025 | 本科批次(中外合作) | 物理类 | 8 | 463 | 535 | 522 | 528 | 130716 |
| 江苏 | 2025 | 定向培养军士 | 物理类 | 17 | 220 | 461 | 431 | 445 | 35327 |
| 山东 | 2025 | 普通类提前批A类 | 物理类 | 35 | 150 | 509 | 244 | 396 | 652961 |
| 山东 | 2025 | 常规本科批 | 综合改革 | 67 | 441 | 558 | 482 | 513 | 230188 |
| 山东 | 2025 | 常规本科批(中外合作) | 综合改革 | 8 | 441 | 529 | 465 | 481 | 274299 |
| 山东 | 2025 | 艺术类本科批 | 历史类 | 4 | 193/330 | 496/246.8/434 | 493.25/221.4/373 | 495/237/396 | 8697(综) |
| 上海 | 2025 | 普通本科批次 | 综合改革 | 24 | 402 | 448 | 410 | 440 | 47402 |
| 上海 | 2025 | 普通本科批次(中外合作) | 综合改革 | 4 | 402 | 425 | 413 | 417 | 46739 |
| 西藏 | 2025 | 本科二批 | 理工(汉族) | 2 | 305 | 355 | 350 | 353 | 1476 |
| 西藏 | 2025 | 本科二批 | 理工(藏族) | 2 | 266 | 309 | 302 | 306 | 4203 |
| 西藏 | 2025 | 本科二批 | 文史(汉族) | 1 | 315 | 386 | 386 | 386 | 656 |
| 西藏 | 2025 | 本科二批 | 文史(藏族) | 4 | 304 | 338 | 325 | 332 | 3188 |
| 安徽 | 2025 | 艺术第二批(统考本科批) | 艺术类设计学类 | 6 | 160/358 | 506/241/492 | 501/204.67/410 | 503/227/439 | 3897(综) |
咨询电话