| 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 本科提前批B段 | 艺术类音乐学(声乐) | 2 | 175/324 | 495/230.44/422 | 490/223.73/415 | 493/227/419 | 290(综)/528(专) |
| 河北 | 2025 | 本科提前批B段 | 艺术类音乐学(器乐) | 1 | 180/324 | 498/238/402 | 498/238/402 | 498/238/402 | 384(综)/429(专) |
| 河北 | 2025 | 本科批 | 物理类 | 103 | 459 | 585 | 523 | 548 | 122069 |
| 河北 | 2025 | 本科批 | 历史类 | 22 | 477 | 581 | 546 | 559 | 24485 |
| 河北 | 2025 | 本科批(中外合作) | 物理类 | 4 | 459 | 519 | 506 | 511 | 150409 |
| 河北 | 2025 | 专科提前批 | 物理类 | 15 | 200 | 480 | 427 | 555 | 263341 |
| 湖北 | 2025 | 艺术本科统考批 | 艺术类设计学类 | 8 | 195/319 | 612.8/228/457 | 600.8/196/419 | 604/211/438 | 5171(综)/16701(专) |
| 湖北 | 2025 | 本科普通批 | 物理类 | 24 | 426 | 551 | 523 | 537 | 65802 |
| 湖北 | 2025 | 本科普通批 | 历史类 | 10 | 442 | 552 | 543 | 547 | 15286 |
| 湖北 | 2025 | 本科普通批(中外合作) | 物理类 | 4 | 426 | 489 | 470 | 480 | 112175 |
| 湖北 | 2025 | 高职高专提前批 | 物理类 | 15 | 200 | 444 | 400 | 417 | 166349 |
| 浙江 | 2025 | 普通类提前批(专科) | 综合改革 | 10 | 268 | 501 | 458 | 475 | 214828 |
| 浙江 | 2025 | 艺术类统考批 | 艺术类设计学类 | 8 | 185/368 | 550/265/510 | 542/236/424 | 544/247/469 | 6669(综)/13145(专) |
| 浙江 | 2025 | 普通类平行 | 综合改革 | 48 | 490 | 588 | 522 | 562 | 146325 |
| 浙江 | 2025 | 普通类平行(中外合作) | 综合改革 | 8 | 490 | 566 | 499 | 518 | 173534 |
咨询电话